Подъёмные стропы
Плоский подъемный строп
Плоский подъемный строп
Плоский подъемный строп
Плоский подъемный строп
Плоский подъемный строп
Плоский подъемный строп

Плоский подъемный строп

Преимущества: 

• Компактная конструкция и усовершенствованное исполнение обеспечивают превосходное удлинение при разрыве.

• Усиленные петли и тканые кромки защищают от истирания, обеспечивая длительный срок службы.

• Строгое производство на собственном предприятии обеспечивает точный контроль качества.

• Максимальная длина 100 м; стандартный запас прочности 5:1, 6:1 , 7:1 можно выбрать по желанию.

• Материал: 100% высокопрочный полиэстер. Внутренняя несущая нить бесконечна, внешняя - полиэстер

   рукав защищает внутренние нити.

• Широкое применение: Заводской, погрузочный и строительный подъем; защищает поверхность груза.

Способ подъема Ленточного Стропа EB И Максимально Безопасные Параметры Рабочей Нагрузки.                                

Код Цвет Поющий Макс.Предел рабочей нагрузки 2-Ножки макс.Предел рабочей нагрузки Приблизительная ширина
(мм)
Мини-длина
(м)
Максимальная длина
(м)
Вертикально Подавился β Вертикально
45°
Подавился
45°
Вертикально
45°-60°
Подавился
45°-60°
0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°
EB-01 Фиолетовый 1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1120 1000 800 25 25 30 1 100
EB-02 Зеленый 2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2240 2000 1600 50 50 60 1 100
EB-03 Желтый 3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3360 3000 2400 75 75 90 1 100
EB-04 Серый 4000 3200 8000 5600 4000 2600 5600 4480 4000 3200 100 100 120 1 100
EB-05 Красный 5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5600 5000 4000 125 125 150 1 100
EB-06 Коричневый 6000 4800 12000 8400 6000 4200 8400 6720 6000 4800 150 150 180 1 100
EB-08 Синий 8000 6400 16000 11200 8000 5600 11200 8960 8000 6400 200 200 240 1 100
EB-10 Оранжево-красный 10000 8000 20000 14000 10000 7000 14000 11200 10000 8000 250 250 300 1 100
EB-12 Оранжево-красный 12000 9600 24000 16800 12000 8400 16800 13440 12000 9600 300 300 300 3 100
EB-15 Синий 15000 12000 40000 28000 15000 14000 28000 22400 15000 12000 200 200 240 3 100
EB-20 Оранжево-красный 20000 16000 60000 42000 20000 21000 42000 33600 20000 16000 250 250 300 3 100
EB-25 Оранжево-красный 25000 20000 50000 36000 25000 17500 3500 28000 25000 20000 300 300 300 3 100
EB-30 Оранжево-красный 30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 33600 30000 24000 300 300 300 3 100
EB-40 Оранжево-красный 40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 44800 40000 32000   3 100
EB-50 Оранжево-красный 50000 40000 100000 70000 50000 36000 70000 56000 50000 40000   3 100
Связанные продукты
Читать далее
Ищете надежные подъемные решения?
Свяжитесь с нашей профессиональной командой сегодня для получения подробной информации о продукте, ценовых предложениях и индивидуальных решениях.
Получите свою лучшую цену уже сегодня